logo

Carlotta - the museum database

GEOLOCY-koordinat/longitud - i rikets nät

CountValue
1E: 132747
1E: 134 331,8
1E:137 280
1E: 139 497
1E: 139 786
1E: 139 799
1E: 139 805
1E:139 828
1E:139 849
1E: 140 296
1E:143 177
1E: 143 177
4E:143507
2E: 144 053
1E: 144 422
1E: 146040
1E: 149392.786
1E. 149392.786
1E 11° 15' 42,93"
1E 11° 19' 7,75"
1E 11° 20' 35,85"
1E 11° 22' 28,41"
1E 11° 31' 55,25"
1E 11° 32' 44,38"
2E 11° 36' 24,10"
1E 11° 44' 11,56"
3E 11° 44' 25,16"
1E 11° 44' 32,00"
1E 11° 44' 4,62"
2E 11° 44' 46,83"
1E 11° 45' 26,29"
1E 11° 45' 30,47"
1E 11° 45' 32,46"
1E 11° 45' 34,78"
1E 11° 45' 38,58"
1E 11° 46' 22,63"
1E 11° 46' 23,23
1E 11° 46' 28,77"
1E 11° 46' 39,63"
1E 11° 46' 43,02"
1E 11° 46' 53,78"
1E 11° 46' 7,01"
1E 11° 47' 23,95"
1E 11° 47' 27,91"
1E 11° 47' 35,60"
2E 11° 47' 43,36"
2E 11° 47' 45,64"
2E 11° 47' 53,84"
2E 11° 47' 8,86"
1E 11° 48' 26,98"
2E 11° 48' 36,94"
1E 11° 48' 38,50"
1E 11° 48' 52,03"
1E 11° 48' 58,40"
1E 11° 49' 10,19"
1E 11° 49' 14,99"
1E 11° 49' 16,23"
1E 11° 49' 25,35"
1E 11° 49' 30,59"
1E 11° 49' 31,94"
1E 11° 49' 33,46"
1E 11° 49' 38,86"
1E 11° 49' 44,72"
1E 11° 49' 44,93"
1E 11° 49' 45,54"
1E 11° 49' 56,69"
1E 11° 49' 56,82"
1E 11° 50' 11,15"
1E 11° 50' 17,39"
1E 11° 50' 20,34
1E 11° 50' 23,46"
1E 11° 50' 27,65"
2E 11° 50' 38,75
3E 11° 50' 46,31"
1E 11° 50' 7,68"
1E 11° 50' 9,55"
1E 11° 51' 0,00"
1E 11° 51' 21,19"
1E 11° 51' 27,31"
1E 11° 51' 41,53"
1E 11° 51' 42,15"
1E 11° 51' 51,08"
1E 11° 51' 54,82"
1E 11° 51' 58,69"
1E 11° 51' 58,90"
2E 11° 52' 19,42"
1E 11° 52' 22,97"
1E 11° 52' 23,47"
1E 11° 52' 24,43"
2E 11° 52' 25,10"
2E 11° 52' 28,64"
2E 11° 52' 29,37"
1E 11° 52' 31,15"
1E 11° 52' 31,17"
1E 11° 52' 31,42"
1E 11° 52' 31,87"
1E 11° 52' 31,94"
1E 11° 52' 35,74"
1E 11° 52' 36,03"
1E 11° 52' 37,65"
1E 11° 52' 38,79"
1E 11° 52' 39,57"
1E 11° 52' 40,41"
1E 11° 52' 41,97"
1E 11° 52' 42,40"
1E 11° 52' 45,61"
2E 11° 52' 47,04"
1E 11° 52' 49,12"
1E 11° 52' 5,38"
1E 11° 52' 5,82"
1E 11° 52' 54,00"
1E 11° 52' 55,67"
1E 11° 52' 56,63"
1E 11° 53' 0,96"
1E 11° 53' 11,83"
1E 11° 53' 13,85"
1E 11° 53' 14,16"
1E 11° 53' 14,48"
1E 11° 53' 15,61"
1E 11° 53' 15,96"
2E 11° 53' 16,16"
2E 11° 53' 17,02"
1E 11° 53' 18,04"
1E 11° 53' 2,70"
1E 11° 53' 20,00"
1E 11° 53' 20,60"
1E 11° 53' 23,20"
1E 11° 53' 23,63"
1E 11° 53' 3,04"
1E 11° 53' 34,04"
1E 11° 53' 35,08"
1E 11° 53' 35,52"
1E 11° 53' 42,40"
1E 11° 53' 44,18"
1E 11° 53' 44,26"
1E 11° 53' 45,01"
1E 11° 53' 47,17"
1E 11° 53' 48,62"
1E 11° 53' 5,20"
1E 11° 53' 52,66"
1E 11° 53' 53,58"
1E 11° 53' 56,33"
1E 11° 53' 6,47"
1E 11° 53' 8,21"
1E 11° 53' 8,86"
1E 11° 54' 1,53"
1E 11° 54' 1,97"
1E 11° 54' 10,42"
1E 11° 54' 11,35"
1E 11° 54' 13,85"
1E 11° 54' 3,07"
1E 11° 54' 31,73"
1E 11° 54' 32,03"
1E 11° 54' 32,36"
1E 11° 54' 37,92"
1E 11° 54' 4,37"
1E 11° 54' 40,01"
1E 11° 54' 42,53"
1E 11° 54' 43,10"
1E 11° 54' 43,62"
1E 11° 54' 44,73"
1E 11° 54' 46,83"
1E 11° 54' 47,22"
1E 11° 54' 48,01"
1E 11° 54' 48,04"
1E 11° 54' 50,62"
1E 11° 54' 51,05"
1E 11° 54' 54,78"
1E 11° 54' 55,97"
1E 11° 54' 6,70"
1E 11° 54' 8,79"
1E 11° 55' 0,00"
1E 11° 55' 0,62"
2E 11° 55' 14,91"
1E 11° 55' 14,98"
1E 11° 55' 15,79"
1E 11° 55' 16,68"
1E 11° 55' 17,92"
1E 11° 55' 18,79"
1E 11° 55' 19,76"
1E 11° 55' 20,39"
1E 11° 55' 20,74"
2E 11° 55' 21,41"
1E 11° 55' 22,54"
1E 11° 55' 23,07"
1E 11° 55' 23,33"
1E 11° 55' 24,51"
1E 11° 55' 25,11"
1E 11° 55' 25,42"
1E 11° 55' 3,67"
1E 11° 55' 31,86"
1E 11° 55' 34,38"
1E 11° 55' 34,49"
1E 11° 55' 37,21"
1E 11° 55' 37,37"
1E 11° 55' 38,02"
1E 11° 55' 38,14"
1E 11° 55' 38,81"
1E 11° 55' 38,84"
2E 11° 55' 4,90"
1E 11° 55' 47,05"
1E 11° 55' 49,05"
1E 11° 55' 52,21
1E 11° 56' 11,48"
3E 11° 56' 17,46"
1E 11° 56' 17,56"
1E 11° 56' 18,60"
1E 11° 56' 19,69"
1E 11° 56' 22,49"
1E 11° 56' 23,47"
1E 11° 56' 26,58"
1E 11° 56' 28,13"
1E 11° 56' 29,33"
1E 11° 56' 29,42"
1E 11° 56' 3,10"
1E 11° 56' 30,19"
3E 11° 56' 31,13"
3E 11° 56' 31,14"
1E 11° 56' 34,08"
1E 11° 56' 34,51"
1E 11° 56' 36,69"
1E 11° 56' 43,24"
2E 11° 56' 43,66"
1E 11° 56' 43,98"
1E 11° 56' 44,80"
1E 11° 56' 47,44"
1E 11° 56' 52,55"
1E 11° 56' 6,65"
1E 11° 56' 7,16"
1E 11° 57' 1,71"
1E 11° 57' 13,09"
1E 11° 57' 13,79"
1E 11° 57' 14,21"
3E 11° 57' 14,69"
2E 11° 57' 15,51"
1E 11° 57' 15,68"
1E 11° 57' 16,62
1E 11° 57' 16,62"
1E 11° 57' 2,09"
1E 11° 57' 23,97"
1E 11° 57' 27,68"
1E 11° 57' 28,02"
1E 11° 57' 32,85"
1E 11° 57' 33,98"
2E 11° 57' 36,24"
1E 11° 57' 36,97"
1E 11° 57' 5,66"
1E 11° 57' 52,22"
4E 11° 57' 53,01"
1E 11° 57' 55,85"
1E 11° 57' 7,57"
2E 11° 57' 7,88"
1E 11° 57' 8,79"
1E 11° 57' 8,80"
1E 11° 58' 0,50"
1E 11° 58' 19,83"
1E 11° 58' 36,08"
1E 11° 58' 41,29"
1E 11° 58' 47,83"
1E 11° 58' 47,90"
1E 11° 58' 57,48"
2E 11° 59' 54,35"
1E 11° 59' 7,55"
1E 12° 0' 0,00"
1E 12° 0' 25,07"
1E 12° 0' 26,29"
1E 12° 0' 55,45"
2E 12° 1' 52,80"
1E 12° 11' 46,72"
1E 12° 2' 0,63"
1E 12° 2' 18,53"
1E 12° 2' 25,81"
1E 12° 2' 4,59"
1E 12° 3' 15,35"
1E 12° 3' 52,05"
1E 12° 4' 19,02"
1E 12° 4' 35,28"
1E 12° 5' 1,55"
1E 12° 5' 1,85"
1E 12° 5' 1,96"
1E 12° 5' 3,02"
1E 12° 5' 36,37"
1E 12° 9' 1,97"
1E 139 415
1E 147 323
1E 151545
1E 305363
2E 320691