Data element | Description |
---|
Anläggningstyp | Avser typ av anläggning inom arkeologin: stolphål, härd, etc |
fas | Används för fas ett arkeologisk fynd tillhör, t ex uppbyggnad, rivning etc. Se även fälten kontextnr samt kontextgrupp. |
fornlämningstyp - förhistorisk tid | för arkeologiska fynd; värdelista |
fornlämningstyp - historisk tid | för arkeologiska fynd; värdelista |
fornlämningstyp - RAÄ import | Importerat från RAÄ |
fyndnummer | en referens till arkeologisk fyndrapport |
genus - personen | här anges om personpost avser man eller kvinna |
grävningsenhet | Avser undersökningstekniska lösningar vid arkeologisk utgrävning: schakt, provgrop, meterruta, etc |
illustrerad - ja/nej | ja eller nej |
ISBN | |
ISSN | |
kartskala | anger skala för kartografiskt material |
keyword - english | Ämnesord/nyckelord |
klassifikation GSM | används framför allt för industri- och verksamhetsgrenar som blir för ospecifika i OCM samt för museispecifika samlingar |
Klassifikation OCM (bred) | Bredare OCM-kod = tresiffriga koder som slutar på 0. |
Klassifikation OCM (smal) | Smalare OCM-kod = tresiffriga koder som inte slutar på 0 |
Klassifikation SAB | Används för innehållsklassifikation av tryckta skrifter. Se "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" för förklaring av koderna. |
kommunkod | |
kontextgrupp | Används för kontextgrupp ett arkeologisk fynd tillhör. Se även fälten kontextnr samt kontextfas. |
kontext-id | Används för lager, nedgrävning, fyllning m fl kontexter ett arkeologisk fynd tillhör. Vad det är för typ av kontext anges i fältet Anläggningstyp.
Grupp eller fas den aktuella kontexten tillhör anges i fälten kontextgrupp resp kontextfas. |
landskapskod | |
landsnummer | |
länskod | |
motivkategori | bildens övergripande motiv:
figurer är avbildningar av personer/varelser samt symboler;
scener är avbildning av en händelse;
landskap är vyer såväl i staden som på landet; mariner är vattnet huvudmotivet;
arkitektur är husporträtt. Värdelista. |
motivord | Nyckelord för att göra motivet sökbart, dvs viktiga detaljer (t.ex. spårvagn, segelfartyg, herde, boskap). Används för alla bilder; hit förs årstider och tid på dygnet. |
OCM-kod | |
orientering | liggande eller stående. Anges endast för bild. Värdelista |
sockenkod | |
språkkod | avser språk på tryckta verk, såväl original som översättningar; enligt internationell standard |
typ av förvärv | hur föremålet förvärvats: gåva, inköp etc. Värdelista. |
undernummer | |