Count | Value |
---|
1 | a_: Golvur med raka konturer nertill, utsmyckad överdel runt urtavlan. b_: detaljskiss med uret sett i profil.
Skissen utförd på ljusbrunt melerat papper.a_%3A+Golvur+med+raka+konturer+nertill%2C+utsmyckad+%C3%B6verdel+runt+urtavlan.+b_%3A+detaljskiss+med+uret+sett+i+profil.%0ASkissen++utf%C3%B6rd+p%C3%A5+ljusbrunt+melerat+papper. |
1 | a_:Tecknad skiss av en man i pagefrisyr iklädd stor barett med plym, jacka med stora puffärmar, korta ballongliknande byxor, snabelskor. Bakom honom t h ett slott med tinnar och torn samt en text ovanför: greve Ory. Skissen finns på ett transparent foto på vänster sida, och ett framkallat med svart på vit botten på den högra, ovanför bilden på båda är det textat: Rossini´s, och under bilden STORA TEATERN,båda har en streckad ram av blyerts runtom och fastlimmade på gemensamt ark.
b_: samma bild på foto med svart botten och vit teckning. c_: Den färdigen affischen med bild och titel samt namn på artisterna, dirigent, regissör och scenograf.a_%3ATecknad+skiss+av+en+man+i+pagefrisyr+ikl%C3%A4dd+stor+barett+med+plym%2C+jacka+med+stora+puff%C3%A4rmar%2C+korta+ballongliknande+byxor%2C+snabelskor.+Bakom+honom+t+h+ett+slott+med+tinnar+och+torn+samt+en+text+ovanf%C3%B6r%3A+greve+Ory.+Skissen+finns+p%C3%A5+ett+transparent+foto+p%C3%A5+v%C3%A4nster+sida%2C+och+ett+framkallat+med+svart+p%C3%A5+vit+botten+p%C3%A5+den+h%C3%B6gra%2C+ovanf%C3%B6r+bilden+p%C3%A5+b%C3%A5da+%C3%A4r+det+textat%3A+Rossini%C2%B4s%2C+och+under+bilden+STORA+TEATERN%2Cb%C3%A5da+har+en+streckad+ram+av+blyerts+runtom+och+fastlimmade+p%C3%A5+gemensamt+ark.%0Ab_%3A+samma+bild+p%C3%A5+foto+med+svart+botten+och+vit+teckning.+c_%3A+Den+f%C3%A4rdigen+affischen+med+bild+och+titel+samt+namn+p%C3%A5+artisterna%2C+dirigent%2C+regiss%C3%B6r+och+scenograf. |
1 | A: 2 par lösa medar: I-IV , B: 2 par lösa medar med kättingar: I-IVA%3A+2+par+l%C3%B6sa+medar%3A+I-IV+%2C+B%3A+2+par+l%C3%B6sa+medar+med+k%C3%A4ttingar%3A+I-IV |
1 | a: bältesspänne av silver, punsad dekor, smidd.15 cm diam. b: silverarmband, tvinnat. En hake saknas. 10 cm diam.a%3A+b%C3%A4ltessp%C3%A4nne+av+silver%2C+punsad+dekor%2C+smidd.15+cm+diam.+b%3A+silverarmband%2C+tvinnat.+En+hake+saknas.+10+cm+diam. |
1 | A: blus och B:byxa av kraftig vit bomullstwills. troligen sydda av brukarens farmor och faster. Blusringning är rund och har ett sprund med snörhål för sammanfästning, bröstficka på blusens vänstra sida.Kort ärm .Kortbyxa, utan gylf med sprund i sidorna,Tack vare sprunden i sidorna kan byxans fram och bakstycken knäppas loss var för sig när naturbehov gör sig påminda. Ursprungligen verkar byxan vara avsedd att knäppas fast på blusen likadant som för GSM:070011 då det finns knapphål i byxans linning motsvarandde stygnrester på blusen(troligen efter knappar), bredvid de yttersta knapphålen i bakbyxan, närmas sidosprunden har dock knappar av vitt konstmaterial sytts fast. Uppenbarligen avsedda att användas med motsvarande knapphål på den främre sidan av sprundet. Blusen och byxan har sömmar vilka verkar vara skarvar snarare än konstruktionssömmar. söm på blusens bakstycke är ej placerad mitt bak utan tydligt förskjuten åt blusens vänstra sida extra söm på ärmarna som på vänstra ärmen sitter på framsidan och på högra ärmen på baksidan. Byxan hardels en skarv på höger bakstycke nära midjan mitt bak dels tre skarvar i vänster framstycke upptill.A%3A+blus+och+B%3Abyxa++av+kraftig+vit+bomullstwills.+troligen+sydda+av+brukarens+farmor+och+faster.+Blusringning+%C3%A4r+rund+och+har+ett+sprund+med+sn%C3%B6rh%C3%A5l+f%C3%B6r+sammanf%C3%A4stning%2C+br%C3%B6stficka+p%C3%A5+blusens+v%C3%A4nstra+sida.Kort+%C3%A4rm++.Kortbyxa%2C+utan+gylf++med+sprund+i+sidorna%2CTack+vare+sprunden+i+sidorna+kan+byxans+fram+och+bakstycken+kn%C3%A4ppas+loss+var+f%C3%B6r+sig+n%C3%A4r+naturbehov+g%C3%B6r+sig+p%C3%A5minda.+Ursprungligen+verkar+byxan+vara+avsedd+att+kn%C3%A4ppas+fast+p%C3%A5+blusen+likadant+som+f%C3%B6r+GSM%3A070011+d%C3%A5+det+finns+knapph%C3%A5l+i+byxans+linning+motsvarandde+stygnrester+p%C3%A5+blusen%28troligen+efter+knappar%29%2C+bredvid+de+yttersta+knapph%C3%A5len+i+bakbyxan%2C+n%C3%A4rmas+sidosprunden+har+dock+knappar+av+vitt+konstmaterial+sytts+fast.+Uppenbarligen+avsedda+att+anv%C3%A4ndas+med+motsvarande+knapph%C3%A5l+p%C3%A5+den+fr%C3%A4mre+sidan+av+sprundet.+Blusen+och+byxan+har+s%C3%B6mmar+vilka+verkar+vara+skarvar+snarare+%C3%A4n+konstruktionss%C3%B6mmar.+s%C3%B6m+p%C3%A5+blusens+bakstycke+%C3%A4r+ej+placerad+mitt+bak+utan+tydligt+f%C3%B6rskjuten+%C3%A5t+blusens+v%C3%A4nstra+sida+extra+s%C3%B6m+p%C3%A5+%C3%A4rmarna+som+p%C3%A5+v%C3%A4nstra+%C3%A4rmen+sitter+p%C3%A5+framsidan+och+p%C3%A5+h%C3%B6gra+%C3%A4rmen+p%C3%A5+baksidan.+Byxan+hardels+en+skarv++p%C3%A5+h%C3%B6ger+bakstycke+n%C3%A4ra+midjan+mitt+bak+dels+tre+skarvar+i+v%C3%A4nster+framstycke+upptill. |
1 | A:blus och B:byxa av kraftig vit bomullstwills. Troligen sydda av Olles farmor och faster. Blusringning är rund och har ett sprund med snörhål för sammanfästning, bröstficka på blusens vänstra sida.Lång ärm med sprund vid handleden, sprundet knäpps med två par tryckknappar.Kortbyxa, utan gylf med sprund i sidorna, som knäpps fast på blusen med 6 stycken pärlemorknappar. Tack vare sprunden i sidorna kan byxans fram och bakstycken knäppas loss var för sig när naturbehov gör sig påminda.A%3Ablus+och+B%3Abyxa++av+kraftig+vit+bomullstwills.+Troligen+sydda+av+Olles+farmor+och+faster.+Blusringning+%C3%A4r+rund+och+har+ett+sprund+med+sn%C3%B6rh%C3%A5l+f%C3%B6r+sammanf%C3%A4stning%2C+br%C3%B6stficka+p%C3%A5+blusens+v%C3%A4nstra+sida.L%C3%A5ng+%C3%A4rm+med++sprund+vid+handleden%2C+sprundet+kn%C3%A4pps+med+tv%C3%A5+par+tryckknappar.Kortbyxa%2C+utan+gylf++med+sprund+i+sidorna%2C+som+kn%C3%A4pps+fast+p%C3%A5+blusen+med+6+stycken+p%C3%A4rlemorknappar.+Tack+vare+sprunden+i+sidorna+kan+byxans+fram+och+bakstycken+kn%C3%A4ppas+loss+var+f%C3%B6r+sig+n%C3%A4r+naturbehov+g%C3%B6r+sig+p%C3%A5minda. |
1 | a: bordsspis / värmare
:b insats för värmeljus
:c värmeplattaa%3A+bordsspis+%2F+v%C3%A4rmare%0A%3Ab+insats+f%C3%B6r+v%C3%A4rmeljus%0A%3Ac+v%C3%A4rmeplatta |
1 | a: Gulbrunt scengolv med avsats som i bakgrunden har en fasad med fem bågformade öppningar, där bakom blå fond som upptill är gulblå samt på sidorna. b: Blyertsteckning med ett träd t v med bladverk, två trädstammar i bakgunden, t h en parkbänk med en hög solros i kruka, ett moln över. Arkets ena sida är tandad.a%3A+Gulbrunt+scengolv+med+avsats+som+i+bakgrunden+har+en+fasad+med+fem+b%C3%A5gformade+%C3%B6ppningar%2C+d%C3%A4r+bakom+bl%C3%A5+fond+som+upptill+%C3%A4r+gulbl%C3%A5+samt+p%C3%A5+sidorna.+b%3A+Blyertsteckning+med+ett+tr%C3%A4d+t+v+med+bladverk%2C+tv%C3%A5+tr%C3%A4dstammar+i+bakgunden%2C+t+h+en+parkb%C3%A4nk+med+en+h%C3%B6g+solros+i+kruka%2C+ett+moln+%C3%B6ver.+Arkets+ena+sida+%C3%A4r+tandad. |
1 | a: Gulbrunt scengolv och inramning, samt en avsats med grön framkant, på den i bakgrunden en gulbrun fasad med bågformade portaler, på avsatsen två träd med nakna grenar, grön fond. b: På baksidan en blyertsteckning som föreställer en scen med en cirkelformad plantering eller fontän i mitten omgiven av spaljéer med en bågformad öppning på var sida, två trädstammar i bakgrunden. Arkets högerkant är tandad.a%3A+Gulbrunt+scengolv+och+inramning%2C+samt+en+avsats+med+gr%C3%B6n+framkant%2C+p%C3%A5+den+i+bakgrunden+en+gulbrun+fasad+med+b%C3%A5gformade+portaler%2C+p%C3%A5+avsatsen+tv%C3%A5+tr%C3%A4d+med+nakna+grenar%2C+gr%C3%B6n+fond.+b%3A+P%C3%A5+baksidan+en+blyertsteckning+som+f%C3%B6rest%C3%A4ller+en+scen+med+en+cirkelformad+plantering+eller+font%C3%A4n+i+mitten+omgiven+av+spalj%C3%A9er+med+en+b%C3%A5gformad+%C3%B6ppning+p%C3%A5+var+sida%2C+tv%C3%A5+tr%C3%A4dstammar+i+bakgrunden.+Arkets+h%C3%B6gerkant+%C3%A4r+tandad. |
1 | A: kronan
B: 1-5 ljusA%3A+kronan%0AB%3A+1-5+ljus |
1 | A: namntavla till hästen nr:91 Ali,
B: namntavala till hästen nr 26,
Han gamla namntavlor I-CCXI, I-IX: gamla namntavlor, X: sjuktavla, XI-XCVIII: namntavlor att hängas vid seldonen, XCIX-CCVIII: namntavlor att hängas vA%3A+namntavla+till+h%C3%A4sten+nr%3A91+Ali%2C++%0AB%3A+namntavala+till+h%C3%A4sten+nr+26%2C%0AHan+gamla+namntavlor+I-CCXI%2C++I-IX%3A+gamla+namntavlor%2C+X%3A+sjuktavla%2C+XI-XCVIII%3A+namntavlor+att+h%C3%A4ngas+vid+seldonen%2C+XCIX-CCVIII%3A+namntavlor+att+h%C3%A4ngas+v |
1 | A: Överstycke till dörromhänge, (sidostycken saknas). Av vinröd filt med breda bårder av vinröd yllestramalj med mönster av flossaknutar i grönblått,mossgrönt rosa, vitt och ljusblått ylle. Överstycket försett med 22cm bred frans i samma färger och material som flossamönstret.A%3A+%C3%96verstycke++till+d%C3%B6rromh%C3%A4nge%2C+%28sidostycken+saknas%29.+Av+vinr%C3%B6d+filt+med+breda+b%C3%A5rder+av+vinr%C3%B6d+yllestramalj+med+m%C3%B6nster+av++flossaknutar+i+gr%C3%B6nbl%C3%A5tt%2Cmossgr%C3%B6nt+rosa%2C+vitt+och+ljusbl%C3%A5tt+ylle.+%C3%96verstycket+f%C3%B6rsett+med+22cm+bred+frans+i+samma+f%C3%A4rger+och+material+som+flossam%C3%B6nstret. |
1 | A: selhängare av gjutjärn. B: selhängare av järn och träA%3A+selh%C3%A4ngare+av+gjutj%C3%A4rn.++B%3A+selh%C3%A4ngare+av+j%C3%A4rn+och+tr%C3%A4 |
1 | a: Sex personer på rad. Från vänster: en kvinna iklädd vit blus och grön kort kjol, en man med brun kavaj, ljusa gråbruna byxor, en man med röd caps, blå tröja, ljusblå byxor, en mörkhyad krogryggig man, en man med stråhatt, och längst t h en man med hakskägg, brun basker, beige skjorta, ljusbruna byxor, han håller en kvast i höger hand. b: På baksidan en mörkhyad, krokryggig man. Detaljskiss vid sidan av mannen i mindre format stående i profil.a%3A+Sex+personer+p%C3%A5+rad.+Fr%C3%A5n+v%C3%A4nster%3A+en+kvinna+ikl%C3%A4dd+vit+blus+och+gr%C3%B6n+kort+kjol%2C+en+man+med+brun+kavaj%2C+ljusa+gr%C3%A5bruna+byxor%2C+en+man+med+r%C3%B6d+caps%2C+bl%C3%A5+tr%C3%B6ja%2C+ljusbl%C3%A5+byxor%2C+en+m%C3%B6rkhyad+krogryggig+man%2C+en+man+med+str%C3%A5hatt%2C+och+l%C3%A4ngst+t+h+en++man+med+haksk%C3%A4gg%2C+brun+basker%2C+beige+skjorta%2C+ljusbruna+byxor%2C+han+h%C3%A5ller+en+kvast+i+h%C3%B6ger+hand.+b%3A+P%C3%A5+baksidan+en+m%C3%B6rkhyad%2C+krokryggig+man.+Detaljskiss+vid+sidan+av+mannen++i+mindre+format+st%C3%A5ende+i+profil. |
1 | a: Skissen gjord i gulrosa nyanser med ett scengolv som har avsats, på den står en säng, ett runt bord och en golvljusstake, i bakgrunden en fasad med fem bågformade dörrar eller fönster. b: En blyertsskiss på baksidan med ett träd på vänster sida, silhuett av ett litet hus t h därom och på höger sida en liten välvd bro. Arkets ena sida är tandad.a%3A+Skissen+gjord+i+gulrosa+nyanser+med+ett+scengolv+som+har+avsats%2C+p%C3%A5+den+st%C3%A5r+en+s%C3%A4ng%2C+ett+runt+bord+och+en+golvljusstake%2C+i+bakgrunden+en+fasad+med+fem+b%C3%A5gformade+d%C3%B6rrar+eller+f%C3%B6nster.+b%3A+En+blyertsskiss+p%C3%A5+baksidan+med+ett+tr%C3%A4d+p%C3%A5+v%C3%A4nster+sida%2C+silhuett+av+ett+litet+hus+t+h+d%C3%A4rom+och+p%C3%A5+h%C3%B6ger+sida+en+liten+v%C3%A4lvd+bro.+Arkets+ena+sida+%C3%A4r+tandad. |
1 | a: Skiss i gulbruna nyanser med ett scengolv som har en avsats, i bakgrunde av den en fasad med fem bruna valvbågar. b: Blyertsteckning med silhuetter av ett hu på högra sidan av arket, trappavsatser upp till en dörr mitt på väggen, framför den ett bord med två stolar, t v en välvd spång. Arkets ena sida är tandad.a%3A+Skiss+i+gulbruna+nyanser+med+ett+scengolv+som+har+en+avsats%2C+i+bakgrunde+av+den+en+fasad+med+fem+bruna+valvb%C3%A5gar.+b%3A+Blyertsteckning+med+silhuetter+av+ett+hu+p%C3%A5+h%C3%B6gra+sidan+av+arket%2C+trappavsatser+upp+till+en+d%C3%B6rr+mitt+p%C3%A5+v%C3%A4ggen%2C+framf%C3%B6r+den+ett+bord+med+tv%C3%A5+stolar%2C+t+v+en+v%C3%A4lvd+sp%C3%A5ng.+Arkets+ena+sida+%C3%A4r+tandad. |
1 | a:Sovsäck b:fodral Finsk text i sovsäck. Svensk text på fodralet. Inget tillverkarnamna%3ASovs%C3%A4ck++b%3Afodral++Finsk+text+i+sovs%C3%A4ck.+Svensk+text+p%C3%A5+fodralet.+Inget+tillverkarnamn |
1 | a: stickad tunn textila%3A+stickad+tunn+textil |
1 | a: tunna träskivor limmade och spikade på varann, samt ståltråd och nät format och gipsat och föst på platta.a%3A+tunna+tr%C3%A4skivor+limmade+och+spikade+p%C3%A5+varann%2C+samt+st%C3%A5ltr%C3%A5d+och+n%C3%A4t+format+och+gipsat+och+f%C3%B6st+p%C3%A5+platta. |
1 | A/Liv och kjol L:143 Midjevidd:64 cm Kjolvidd:226 cm. Kort liv med hängslen i klarröd brokad av ylle med något silke. Kantat med gröna ylleband. Maljor av tenn fastsydda med gul tråd. Rött yööeband för snörning. Fodrad i beige bomullssatäng. Kjol med infällt förkläde, baktill rynkad, på förklädet veckad. Av mörkblått diagonalvävt ylle, i förklädet rips, tvärrandigt i rött, grönt, vitt, gult och mörkblått ylle. Linning och kjolkant av röd resp. grön filt.#B/Skjorta L.51 cm Axel:39 cm. Av vit bommulsväv. Knäppt mitt fram. Slå för både knappar och knapphål. 7 cm hög ståndkrage. Lång rynkad ärm. Krage och manchetter med 2 cm breda röd-vit mönstrade bomullsband.#C/Midjeband L.180 cm Bredd:2,5 cm Av vävt band: botten i vit med mönster i rött, grönt och blått ylle. Försett med en boll i vardera änden i mönstrets färger.#D/Halskläde tresnibbigt 75 X 56 cm. Av tryckt bomullsväv.. blommönster i gult, blått, grönt, vitt och svart på röd botten. Långsidan kantad med smalt grönt sidenband.#E/Kjolficka 24 X 19 cm. Av svart diagonalvävt ylle med applikationer i röd, gulgrön, orage och turkosgrön filt fastsydda med langettstygn i olika färger silke och stjälkstygn- och kråksparksbroderi i silke. Kantad med rött ylleband. Försett med 3,5 cm brett hemvävt band i rött gult och grönt blått ylle samt rött linne.#F/Mössa, toppig, av gåsögonmönstrat svart ylle. I nederkanten, framkanten och sömmen en paspoal av rött ylleband. Nedtill dragsko med hemvävt helylleband, rött med mönster i grönt, vilket bildar knytband och avslutas med bollar i rött och grönt. I framkanten en knypplad uddspets. Hela mössan är limmad inuti varvid rynkorna är fixerade.#G/Strumpor L:89 cm Slätstickade av rött yllegarn.A%2FLiv+och+kjol+L%3A143+Midjevidd%3A64+cm+Kjolvidd%3A226+cm.+Kort+liv+med+h%C3%A4ngslen+i+klarr%C3%B6d+brokad+av+ylle+med+n%C3%A5got+silke.+Kantat+med+gr%C3%B6na+ylleband.+Maljor+av+tenn+fastsydda+med+gul+tr%C3%A5d.+R%C3%B6tt+y%C3%B6%C3%B6eband+f%C3%B6r+sn%C3%B6rning.+Fodrad+i+beige+bomullssat%C3%A4ng.+Kjol+med+inf%C3%A4llt+f%C3%B6rkl%C3%A4de%2C+baktill+rynkad%2C+p%C3%A5+f%C3%B6rkl%C3%A4det+veckad.+Av+m%C3%B6rkbl%C3%A5tt+diagonalv%C3%A4vt+ylle%2C+i+f%C3%B6rkl%C3%A4det+rips%2C+tv%C3%A4rrandigt+i+r%C3%B6tt%2C+gr%C3%B6nt%2C+vitt%2C+gult+och+m%C3%B6rkbl%C3%A5tt+ylle.+Linning+och+kjolkant+av+r%C3%B6d+resp.+gr%C3%B6n+filt.%23B%2FSkjorta+L.51+cm+Axel%3A39+cm.+Av+vit+bommulsv%C3%A4v.+Kn%C3%A4ppt+mitt+fram.+Sl%C3%A5+f%C3%B6r+b%C3%A5de+knappar+och+knapph%C3%A5l.+7+cm+h%C3%B6g+st%C3%A5ndkrage.+L%C3%A5ng+rynkad+%C3%A4rm.+Krage+och+manchetter+med+2+cm+breda+r%C3%B6d-vit+m%C3%B6nstrade+bomullsband.%23C%2FMidjeband+L.180+cm+Bredd%3A2%2C5+cm+Av+v%C3%A4vt+band%3A+botten+i+vit+med+m%C3%B6nster+i+r%C3%B6tt%2C+gr%C3%B6nt+och+bl%C3%A5tt+ylle.+F%C3%B6rsett+med+en+boll+i+vardera+%C3%A4nden+i+m%C3%B6nstrets+f%C3%A4rger.%23D%2FHalskl%C3%A4de+tresnibbigt+75+X+56+cm.+Av+tryckt+bomullsv%C3%A4v..+blomm%C3%B6nster+i+gult%2C+bl%C3%A5tt%2C+gr%C3%B6nt%2C+vitt+och+svart+p%C3%A5+r%C3%B6d+botten.+L%C3%A5ngsidan+kantad+med+smalt+gr%C3%B6nt+sidenband.%23E%2FKjolficka+24+X+19+cm.+Av+svart+diagonalv%C3%A4vt+ylle+med+applikationer+i+r%C3%B6d%2C+gulgr%C3%B6n%2C+orage+och+turkosgr%C3%B6n+filt+fastsydda+med+langettstygn+i+olika+f%C3%A4rger+silke+och+stj%C3%A4lkstygn-+och+kr%C3%A5ksparksbroderi+i+silke.+Kantad+med+r%C3%B6tt+ylleband.+F%C3%B6rsett+med+3%2C5+cm+brett+hemv%C3%A4vt+band+i+r%C3%B6tt+gult+och+gr%C3%B6nt+bl%C3%A5tt+ylle+samt+r%C3%B6tt+linne.%23F%2FM%C3%B6ssa%2C+toppig%2C+av+g%C3%A5s%C3%B6gonm%C3%B6nstrat+svart+ylle.+I+nederkanten%2C+framkanten+och+s%C3%B6mmen+en+paspoal+av+r%C3%B6tt+ylleband.+Nedtill+dragsko+med+hemv%C3%A4vt+helylleband%2C+r%C3%B6tt+med+m%C3%B6nster+i+gr%C3%B6nt%2C+vilket+bildar+knytband+och+avslutas+med+bollar+i+r%C3%B6tt+och+gr%C3%B6nt.+I+framkanten+en+knypplad+uddspets.+Hela+m%C3%B6ssan+%C3%A4r+limmad+inuti+varvid+rynkorna+%C3%A4r+fixerade.%23G%2FStrumpor+L%3A89+cm+Sl%C3%A4tstickade+av+r%C3%B6tt+yllegarn. |
1 | A.B.Cosmoramas filmrepertoar 14-20 oktober 1935.A.B.Cosmoramas+filmrepertoar+14-20+oktober+1935. |
1 | A.B. Göteborgs Teaters jubileumsföreställning. Föreställningen inleddes med "prolog, tillägnad Göteborgs Teater av Karl-Ragnar Gierow, framsagd av Sven MilianderA.B.+G%C3%B6teborgs+Teaters+jubileumsf%C3%B6rest%C3%A4llning.+F%C3%B6rest%C3%A4llningen+inleddes+med+%22prolog%2C+till%C3%A4gnad+G%C3%B6teborgs+Teater+av+Karl-Ragnar+Gierow%2C+framsagd+av+Sven+Miliander |
1 | A.B. Herman Meeths: Exteriör av affären i Göteborg, år 1904.A.B.+Herman+Meeths%3A+Exteri%C3%B6r+av+aff%C3%A4ren+i+G%C3%B6teborg%2C+%C3%A5r+1904. |
1 | A.B. Herman Meeths: Hattavdelningen i Göteborg, år 1910.A.B.+Herman+Meeths%3A+Hattavdelningen+i+G%C3%B6teborg%2C+%C3%A5r+1910. |
1 | A.B. Herman Meeths: Interiör från den första affären i Göteborg, omkring 1900.A.B.+Herman+Meeths%3A+Interi%C3%B6r+fr%C3%A5n+den+f%C3%B6rsta+aff%C3%A4ren+i+G%C3%B6teborg%2C+omkring+1900. |
1 | A.B. Herman Meeths: Interiör från den göteborgsaffären (filialen Masthuggsgatan), år 1902.A.B.+Herman+Meeths%3A+Interi%C3%B6r+fr%C3%A5n+den+g%C3%B6teborgsaff%C3%A4ren+%28filialen+Masthuggsgatan%29%2C+%C3%A5r+1902. |
1 | A. Bol. Svenska metallverkens fabriksområde i Västerås 1920A.+Bol.+Svenska+metallverkens+fabriksomr%C3%A5de+i+V%C3%A4ster%C3%A5s+1920 |
1 | A.C. Olsson Korg- och Trävaruaffär ("Slöjdaffär"), exteriör 1953. Foto efter foto (taget av Stig Sjöstedt) i privat ägo (1966).A.C.+Olsson+Korg-+och+Tr%C3%A4varuaff%C3%A4r+%28%22Sl%C3%B6jdaff%C3%A4r%22%29%2C+exteri%C3%B6r+1953.+Foto+efter+foto+%28taget+av+Stig+Sj%C3%B6stedt%29+i+privat+%C3%A4go+%281966%29. |
1 | A.E. var född i Wien och kom till Sverige som krigsbarn efter första världskriget. Han var verksam som journalist och författare, verksam som teaterkriviter och litteraturrecensent vid Göteborgs Morgonpost och senare Aftonposten under 1940- och 50-talen.
Efter Aftonpostens nedläggning arbetade Esser som frilandsskribent. Han skrev bl a teaterrecensioner i ett flertal tidningar och var verksam som litteraturmedarbetare bl a i Göteborgs-Tidningen.
Esser blev 1965 pressekreterare på Stora Teatern, en post han innehade till sin bortgång.A.E.+var+f%C3%B6dd+i+Wien+och+kom+till+Sverige+som+krigsbarn+efter+f%C3%B6rsta+v%C3%A4rldskriget.+Han+var+verksam+som+journalist+och+f%C3%B6rfattare%2C+verksam+som+teaterkriviter+och+litteraturrecensent+vid+G%C3%B6teborgs+Morgonpost+och+senare+Aftonposten+under+1940-+och+50-talen.%0A%0AEfter+Aftonpostens+nedl%C3%A4ggning+arbetade+Esser+som+frilandsskribent.+Han+skrev+bl+a+teaterrecensioner+i+ett+flertal+tidningar+och+var+verksam+som+litteraturmedarbetare+bl+a+i+G%C3%B6teborgs-Tidningen.+%0A%0AEsser+blev+1965+pressekreterare+p%C3%A5+Stora+Teatern%2C+en+post+han+innehade+till+sin+bortg%C3%A5ng. |
1 | A. G. J. Almroth: Svinet och dess skötsel. (Allmännyttigt landbibliotek, nr 142.)
(Inkom till utställningen Levande Landsbygd 1973.)A.+G.+J.+Almroth%3A+Svinet+och+dess+sk%C3%B6tsel.+%28Allm%C3%A4nnyttigt+landbibliotek%2C+nr+142.%29%0A%28Inkom+till+utst%C3%A4llningen+Levande+Landsbygd+1973.%29 |
1 | a. hemmagjord sparbössa av en apoteksburk som innehåller snäckor samt b. som innehåller småsten.a.+hemmagjord+sparb%C3%B6ssa+av+en+apoteksburk+som+inneh%C3%A5ller+sn%C3%A4ckor+samt+b.+som+inneh%C3%A5ller+sm%C3%A5sten. |
1 | A. Hulthén, 20/11 1923:
1. Uppmätningsritning över bryggeribyggnad å lägenheten Emeliedal, Krokslätt. Fasad mot söder, sektioner.
2. Dito, våningsplaner: nedre botten, övre botten.
3. Dito: kontorsbyggnad. Fasad, sektion, våningsplaner.A.+Hulth%C3%A9n%2C+20%2F11+1923%3A%0A1.+Uppm%C3%A4tningsritning+%C3%B6ver+bryggeribyggnad+%C3%A5+l%C3%A4genheten+Emeliedal%2C+Kroksl%C3%A4tt.+Fasad+mot+s%C3%B6der%2C+sektioner.%0A2.+Dito%2C+v%C3%A5ningsplaner%3A+nedre+botten%2C+%C3%B6vre+botten.%0A3.+Dito%3A+kontorsbyggnad.+Fasad%2C+sektion%2C+v%C3%A5ningsplaner. |
1 | A. K. Eckerbom: Kalkkvävets användning på bästa sätt. (Bilaga till Göteborgs-Posten 1918.)
(Inkom till utställningen Levande Landsbygd 1973.)A.+K.+Eckerbom%3A+Kalkkv%C3%A4vets+anv%C3%A4ndning+p%C3%A5+b%C3%A4sta+s%C3%A4tt.+%28Bilaga+till+G%C3%B6teborgs-Posten+1918.%29%0A%28Inkom+till+utst%C3%A4llningen+Levande+Landsbygd+1973.%29 |
1 | A. Krüger, Göteborg i april 1890: ritning till hushållsskola för Carnegiska bruken. Fasad. Planer: källar-, botten-, vindsvåning. - Laverad tuschritning på papper.A.+Kr%C3%BCger%2C+G%C3%B6teborg+i+april+1890%3A+ritning+till+hush%C3%A5llsskola+f%C3%B6r+Carnegiska+bruken.+Fasad.+Planer%3A+k%C3%A4llar-%2C+botten-%2C+vindsv%C3%A5ning.+-+Laverad+tuschritning+p%C3%A5+papper. |
1 | A. Rosén - O. Jonsson: Känn ditt samhälle - En skolornas medborgarbok. Utgiven 1938.A.+Ros%C3%A9n+-+O.+Jonsson%3A+K%C3%A4nn+ditt+samh%C3%A4lle+-+En+skolornas+medborgarbok.+Utgiven+1938. |
1 | A. Rydén, 1903 19/8: ritning till tillbyggnad av villan å tomten nr 68 A i 12 roten (Lilla Katrinedal).
[adressen på andra ark rättad till 69 A. reg.anm.]A.+Ryd%C3%A9n%2C+1903+19%2F8%3A+ritning+till+tillbyggnad+av+villan+%C3%A5+tomten+nr+68+A+i+12+roten+%28Lilla+Katrinedal%29.%0A%0A%5Badressen+p%C3%A5+andra+ark+r%C3%A4ttad+till+69+A.+reg.anm.%5D |
1 | a . Skiss i gulbruna och gröna nyanser med ett scengolv som har avsats, i bakgrunden på avsatsen en fasad med gröna bågformade öppningar, grönt tak, gräna träd på sidorna av fasaden. b: På baksidan en interiör med två stora ljusstakar placerade på golvet t v, en säng framför rummet i bakgrunden som har två höga gardinförsedda fönster, t h en draperad öppning, runt bord mitt på scenen. Skissen gjord i blyerts. Arkets ena sida tandad.a+.+Skiss+i+gulbruna+och+gr%C3%B6na+nyanser+med+ett+scengolv+som+har+avsats%2C+i+bakgrunden+p%C3%A5+avsatsen+en+fasad+med+gr%C3%B6na+b%C3%A5gformade+%C3%B6ppningar%2C+gr%C3%B6nt+tak%2C+gr%C3%A4na+tr%C3%A4d+p%C3%A5+sidorna+av+fasaden.+b%3A+P%C3%A5+baksidan+en+interi%C3%B6r+med+tv%C3%A5+stora+ljusstakar+placerade+p%C3%A5+golvet+t+v%2C+en+s%C3%A4ng+framf%C3%B6r+rummet+i+bakgrunden+som+har+tv%C3%A5+h%C3%B6ga+gardinf%C3%B6rsedda+f%C3%B6nster%2C+t+h+en+draperad+%C3%B6ppning%2C+runt+bord+mitt+p%C3%A5+scenen.+Skissen+gjord+i+blyerts.+Arkets+ena+sida+tandad. |
1 | A.t.: "Jernmark: Gamla hus i Nordsta'n/1930-talet" (Norra Larmgatan 11-13 "Strykjärnet")
