logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTFyndomständigheter

CountValue
2A
12A1
3A10
1A11
1A13
1A15
1A16
2A2
2A23
1A25
2A31
1A40
2A44
1A47
2A49
1A63
2A9
1A-B:V-VI
1A-J-R
1Anl. 1, avfallsgrop
1Anl. 12
1Anl. 14
1Anl. 14, grav
1Anl. 15
1Anl. 15, härd
1Anl. 18
1Anl. 18, grav
1Anl. 19
1Anl. 19, rel. stor oregelbunden mörkfärgning
3Anl. 2, stenpackning
1Anl. 23
1Anl. 25
1Anl. 31
1Anl. 33
1Anl. 37
1Anl. 40
1Anl. 41
1Anl. 42
1Anl. 43
1Anl. 49
1Anl. 5, liten rund mörkfärgning
1Anl. 53
1Anl. 55
1Anl. 56
1Anl. 57
1Anl. 58
1Anl.7, stolphål?
1Anl.8
1Anl. 8, stor oregelbunden mörkfärgning
1anläggning 10
1Anläggning 29
2Anläggning A
2Anläggning B
1Anläggning väster om 11:an
1Askims hd, Styrsö
1Aug-sept 1976
2Avfallsbingar…+10.00
1Avfallsbinge, NO om mur C
1Avfallskar (B) eller omgivande
2Avfallskar B
3Avfallskar B eller omgivande
1Avfallslagret intill dike I
1Av pålarna V, X, Y
1Av pålarna Z.A:1, B:1
1avslagen insamlade på stenåldersboplats, på östra stranden vid Överumans utlopp. RAÄ lokal nu. Utgrävningar gjorts 1959
1AX 101, FY 104, direkt på stenläggning
1AX 105.5-107, FY 103.5-104.5, övergång från sand till underliggande mörkt lager
1AX 630/634, FY 822 IV
1AX 631, FY 814 I
1AX 632, FY 814 I
1AX 632, FY 820, under stenram, bing (6)
1AX 632, FY 822, under sten CXXV-14.30
1AX 633, FY 811 II
1AX 633-634, FY 811
1AX 634, FY 819, +14.05
1AX 634, FY 823 II
1AX 636, FY 803 I
1AX 636, FY 804 I
1AX 638,8, FY 805,0, under bottenlager +14,15
1AX 638, FY 808, +14,40-14,33
1AX 639, FY 804, i kollager
1AX 639, FY 805 II, 14,33-14,24
1AX 640, FY 806, +14.33-+14.30
1AX 640, FY 807 III
1AX 640, FY 810
2AX 640, FY 819, 14,46
1AX 640, FY 822 III
1AX 640, FY 823 I
2AX 640, FY 824 I
1AX 640/641, FY 817/818 II
1AX 640/644, FY 822/825, under…
1AX 641, FY 803 III
1AX 641, FY 805 II
1AX 641, FY 806 II
1AX 641, FY 809 I
1AX 641, FY 811 II
1AX 641, FY 814, under sten nr XVI…
1AX 641/642, FY 817/818 I
1AX 642, FY 802 I
1AX 642, FY 822 III, intill stenpackning
1AX 643, FY 805 I
1AX 643, FY 806 I
1AX 643, FY 817 II, vid rensning av ytan
1AX 643, FY 824 II
2AX 644, FY 803 IV
2AX 644, FY 804, under sten CXV
1AX 644, FY 804 II, under sten CXV
1AX 644, FY 806 I
1AX 644, FY 809 II
1AX 644, FY 825 II
1AX 644/645, FY 819/820 I
1AX 645, FY 813 I
1AX 645, FY 814, övre kollager
1AX 645, FY 814, övre kollager (se profil 13.80)
1AX 645, FY 817 I
1AX 645, FY 821 III
1AX 647, FY 817 II
1AX 647, FY 821, vid…av…
1AX 647, FY 823, under sten CCV
2AX 648, FY 818 II
1AX 648, FY 823 I
1AX 649, FY 811 II
1AX 649, FY 813 I
1AX 649, FY 814 II
1AX 649, FY 821 III
1AX 649, FY 823 I
1AX 650, FY 811 II
1AX 650, FY 813 II
1AX 650, FY 822 I
1AX 650, FY 823 I
1AX 650/654, FY 816/819 III
2AX 651, FY 807 II
1AX 651, FY 813 II
1AX 651, FY 816 II
1AX 651, FY 820
1AX 651, FY 820 I
1AX 651, FY 823 II
1AX 652, FY 810 III
2AX 652, FY 813 II
1AX 652, FY 816 II
1AX 652, FY 818 II
1AX 652, FY 820 III
1AX 653, FY 805 I
1AX 653, FY 811 II
1AX 653, FY 812 III
1AX 653, FY 813 II
1AX 653, FY 813 II, +14,54-14,41
1AX 653, FY 814, under stenläggning
1AX 653, FY 822 II
1AX 653, FY 823 I
1AX 653, FY 823 II
1AX 653, FY 823 III
1AX 654, FY 805 I
1AX 654, FY 813 II
1AX 654, FY 814, i kollager under flata stenar cirka +14.30
1AX 654, FY 814, under stenar 14.30
1AX 655, FY 812 III
1AX 655, FY 815 I
1AX 655, FY 815 II-III
1AX 655, FY 816
1AX 655, FY 82
1AX 657, FY 817 I
2AX 657, FY 822 II
1AX 657, FY 823 II
1AX 658, FY 805 I
1AX 658, FY 823 III, i det bruna lagret
1AX 658/659, FY 823 III, bruna lagret
1AX 659, FY 819 II
1AX 660, FY 810 I
1AX 660, FY 811 I
1AX 660, FY 813 I
1AX 660, FY 814 I
1AX 660, FY 821/823 III
1AX 660, FY 821 II
1AX 660, FY 822 II
1AX 661, FY 811 I
1AX 661, FY 814 I